| Id. | Startnr | FÖRARE / KARTLÄSARE | KLUBB / ANMÄLARE | BIL | SP / SS DATA (Sammanslaget/Urval) | SUMMA | PLAC | TOT PLAC | DM | Anm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5096 | 49 | C. Fredgardh / B. Herlöfsson | 460227-5051 / 390324-4113 | T-borgs MK / T-borgs MK | VW | 43,9 / 97,7 / 51,3 / 128,0 / 106,2 / 73,7 / 66,9 / 67,8 / 44,4 / 80,1 / 82,7 | 842.7 | 1 | 2 | 15 | |
| 5063 | 16 | S. Kristiansson / R. Brorsson | 400916-3934 / 460522-3934 | SMK Hörby | Opel | 96,2 / 44,9 / 120,5 / 53,2 / 98,8 / 72,6 / 68,5 / 68,9 / 45,6 / 82,9 / 83,1 | 835.2 | 1 | 1 | 8 | |
| 5092 | 45 | A. Graneskog / B-G Fredin | 550723-3574 / 520824-3591 | SMK Ö-ljunga / Hässleh. MK | Opel | 44,6 / 95,6 / 51,3 / 124,6 / 101,5 / 78,1 / 68,7 / 70,0 / 45,0 / 82,2 / 82,2 | 843.8 | 2 | 3 | 13 | |
| 5074 | 27 | B. Andréasson / R. Brontz | 411008-4110 / 541130-3596 | Höörs MK / Arlövs MC | VW | 45,9 / 96,9 / 53,9 / 124,8 / 106,9 / 74,9 / 70,1 / 69,1 / 45,4 / 82,4 / 84,1 | 854.4 | 3 | 4 | 11 | |
| 5090 | 43 | A. Eriksson / PE Svensson | 520407-4016 / 440106-3310 (samt 470108-3398) | Höörs MK / Asarums MS | VW | 51,5 / 98,2 / 45,5 / 129,0 / 105,4 / 73,1 / 69,2 / 70,7 / 45,5 / 82,0 / 85,6 | 855.7 | 4 | 5 | 9 | |
| 5060 | 12 | H. Persson / T. Odell | 550717-3937 / 560123-3918 | T-borgs MK / Team Däckcenter Svedala | Opel | 93,2 / 45,9 / 130,0 / 55,8 / 108,9 / 76,3 / 68,4 / 70,0 / 46,3 / 81,5 / 82,9 | 859.2 | 2 | 6 | 7 | |
| 5062 | 14 | C. Carlsson / M. Larsson | 480927-4675 / 520612-4611 | Halmst. AK / Team Bilfixarna | Opel | 97,5 / 44,9 / 127.4 / 55,8 / 108,7 / 71,8 / 68,2 / 72,0 / 44,8 / 85,9 / 84,1 | 861.1 | 3 | 7 | 6 | |
| 5078 | 31 | S. Rosell / H. Jansson | 461204-3994 / 550905-4093 | SMK H-borg | VW | 97,5 / 45,4 / 50,9 / 130,0 / 107,3 / 76,9 / 68,5 / 70,0 / 46,2 / 83,4 / 85,1 | 861.2 | 5 | 8 | 8 | |
| 5059 | 11 | G. Bengtsson / C. Malmberg | 550122-4033 / 560504-3990 | T-borgs MK / MK Ringen / Team Däckcenter | Opel | 97,4 / 46,9 / 55,0 / 123,2 / 100,8 / 72,6 / 69,2 / 71,3 / 50,1 / 86,5 / 92,0 | 865 | 4 | 9 | 5 | |
| 5079 | 32 | J. Oscarsson / B. Nilsson | 500727-4656 / 441202-2917 | Halmst. AK / Team Bilfixarna | SAAB | 50,8 / 45,7 / 104,8 / 124,6 / 105,8 / 72,9 / 70,0 / 71,7 / 44,8 / 85,7 / 88,6 | 865.4 | 6 | 10 | 7 | |
| 5061 | 13 | V. Bercic / P. Hågeman | 480729-9435 / 430927-3219 | KAK / Cordt Tuning | Opel | 95,1 / 45,4 / 122,9 / 63,3 / 101,7 / 76,3 / 72,7 / 73,2 / 46,9 / 85,3 / 85,6 | 868.4 | 5 | 11 | 4 | |
| 5064 | 17 | LG Liljeberg / U. Liljeberg | 450717-1256 / 460506-1300 | Södert. RRC | Opel | 94,2 / 58,6 / 130,8 / 52,5 / 108,6 / 75,3 / 66,7 / 70,9 / 46,0 / 81,6 / 83,7 | 868.9 | 6 | 12 | ||
| 5055 | 5 | E. Karlqvist / B. Nilsson | 430822-3512 / 540108-2739 | SMK Ö-ljunga / Hesselbergs Bil AB | Fiat | 46,8 / 99,2 / 123,5 / 53,8 / 102,9 / 73,5 / 70,6 / 72,0 / 47,8 / 87,8 / 93,4 | 871.3 | 1 | 13 | 13 | |
| 5091 | 44 | J. Lundgren / G-A Åkesson | 520124-3978 / 510110-4031 | Lunds AC / T-lilla MK | Opel | 52,6 / 103,9 / 45,2 / 124,7 / 105,0 / 74,5 / 72,2 / 72,5 / 48,0 / 85,0 / 88,1 | 871.7 | 7 | 14 | 6 | |
| 5067 | 20 | J. Persson / B. Persson | 490812-3336 / 520104-3303 | Asarums MS | Opel | 45,1 / 99,3 / 52,9 / 133,6 / 107,1 / 75,6 / 70,0 / 72,9 / 46,1 / 82,9 / 86,4 | 871.9 | 8 | 15 | 5 | |
| 5057 | 7 | C-G Elofsson / G. Ernst | 480801-3652 / 540926-4032 | SMK Ö-ljunga / Malmö MK / Team Honda | Honda | 45,1 / 102,5 / 54,9 / 126,7 / 106,5 / 71,1 / 72,3 / 69,7 / 45,0 / 86,5 / 96,2 | 876.5 | 2 | 16 | 11 | |
| 5071 | 24 | R. Nilssen / E. Wideheim | 520416-3934 / 490115-4130 | SMK Hörby | Ford | 54,0 / 46,3 / 99,7 / 130,7 / 112,1 / 77,8 / 70,0 / 74,7 / 48,1 / 83,9 / 83,9 | 881.2 | 9 | 17 | 4 | |
| 5076 | 29 | P-O Lindell / A. Olsson | 480921-3996 / 420405-4177 | SMK Hörby | Volvo | 53,2 / 101,1 / 46,1 / 128,9 / 111,2 / 81,8 / 72,4 / 75,3 / 48,0 / 83,7 / 86,0 | 887.7 | 10 | 18 | 3 | |
| 5088 | 41 | B. Ragntoft / T. Ragntoft | 550813-4318 / 510207-3979 | Arlövs MC / Team Containertjänst / Höörs MK | Volvo | 101,5 / 45,5 / 51,5 / 127,4 / 105,0 / 75,4 / 71,3 / 74,3 / 45,6 / 98,9 / 91,5 | 887.9 | 11 | 19 | 2 | |
| 5066 | 19 | L. Randau / K. Persson | 551206-3933 / 580417-3523 | Höörs MK / Cordt Tuning | Opel | 105,0 / 46,5 / 129,0 / 54,7 / 106,4 / 78,0 / 73,3 / 74,2 / 46,2 / 87,6 / 87,9 | 888.8 | 12 | 20 | 1 | |
| 5077 | 30 | J-O Lindfors / P-A Therning | 510129-3917 / 511014-1073 | T-borgs MK / T-borgs MK | SAAB | 53,4 / 104,3 / 45,7 / 132,2 / 111,0 / 75,6 / 72,4 / 72,0 / 45,6 / 87,3 / 90,4 | 889.9 | 13 | 21 | ||
| 5056 | 6 | L. Carlsson / R. Nilsson | 431022-3518 / 500616-3538 | Hässleh. MK / Bjärnums BIL AB | VAZ | 103,8 / 47,5 / 130,3 / 58,5 / 108,1 / 76,7 / 72,9 / 72,7 / 45,5 / 90,8 / 91,2 | 898 | 3 | 22 | 9 | |
| 5084 | 37 | B. Simonsson / K. Olsson | 480307-3974 / 580723-3951 | T-borgs MK | Ford | 46,4 / 100,2 / 52,2 / 127,9 / 111,0 / 76,9 / 70,8 / 95,6 / 46,0 / 85,0 / 87,6 | 899.6 | 14 | 23 | ||
| 5081 | 34 | L. Persson / T. Nordin | 481014-3935 / 580416-4035 | Hyllinge MS | VW | 122,4 / 55,3 / 44,9 / 125,5 / 103,5 / 77,6 / 71,0 / 76,1 / 47,7 / 90,8 / 89,7 | 904.5 | 15 | 24 | ||
| 5135 | 86 | L. Thysell / B. Thysell | 520511-4019 / 451117-3959 | T-borgs MK / T-borgs MK | Volvo | 46,9 / 106,9 / 53,3 / 128,5 / 111,5 / 75,5 / 79,4 / 79,3 / 46,8 / 85,5 / 91,6 | 905.2 | 1 | 25 | ||
| 5095 | 48 | K. Ohlsson / B. Rösth | 461209-4112 / 531206-3521 | SMK H-borg / SMK H-borg | VW | 47,4 / 105,1 / 52,7 / 135,2 / 118,3 / 77,3 / 71,6 / 72,7 / 46,5 / 87,4 / 92,1 | 906.3 | 16 | 26 | ||
| 5134 | 85 | C. Blomqvist / S-I Nilsson | 530227-1530 / 501001-3612 | H-holms MK / H-holms MK | VW | 46,3 / 103,9 / 54,7 / 137,6 / 113,9 / 73,6 / 81,8 / 74,4 / 47,3 / 92,1 / 90,1 | 915.7 | 2 | 27 | ||
| 5129 | 80 | G. Svärd / M. Andersson | 570613-0050 / 570129-3556 | H-holms MK / H-holms MK | Volvo | 47,4 / 104,8 / 51,4 / 131,2 / 113,7 / 83,5 / 74,3 / 76,2 / 48,1 / 89,5 / 95,7 | 915.8 | 3 | 28 | ||
| 5085 | 38 | E. Nilsson / A. Friberg | 540926-3976 / 561031-3958 | SMK Hörby / Eslövs MK / Team Rullarna | SAAB | 58,8 / 123,1 / 47,0 / 126,4 / 106,3 / 75,1 / 80,8 / 72,8 / 45,4 / 86,8 / 95,7 | 918.2 | 17 | 29 | ||
| 5150 | 98 | C. Claesson / A. Claesson | 550818-3919 / 520504-4018 | Arlövs MC / Arlövs MC | SAAB | 47,8 / 111,9 / 52,5 / 132,0 / 113,7 / 78,0 / 77,1 / 76,0 / 47,4 / 90,0 / 92,0 | 918.4 | 30 | 1 | ||
| 5109 | 63 | Z. Svensson / T. Svensson | 530703-3596 / 550715-3558 | H-holms MK / H-holms MK | Opel | 102,9 / 48,1 / 54,6 / 135,8 / 80,1 / 117,8 / 70,5 / 74,2 / 46,7 / 88,9 / 97,4 | 919.6 | 1 | 31 | 3 | |
| 5115 | 68 | B. Widéen / M. Persson | 571026-3574 / 570322-9376 | Sjöbo MK / Sjöbo MK | SAAB | 118,3 / 47,3 / 54,3 / 133,3 / 113,1 / 80,0 / 74,4 / 73,5 / 47,4 / 88,3 / 91,2 | 921.1 | 4 | 32 | ||
| 5108 | 62 | A. Hasselgren / L. Green | 510618-4079 / 480909-4016 | SMK Hörby / Lunds AC | Opel | 106,7 / 47,2 / 55,0 / 137,9 / 115,5 / 80,1 / 75,0 / 79,4 / 48,5 / 87,0 / 91,0 | 923.3 | 2 | 33 | 2 | |
| 5054 | 4 | I. Karlsson / L. Borg | 491117-4011 / 560726-3976 | MK Ringen | SAAB | 107,5 / 56,7 / 133,1 / 56,7 / 112,3 / 77,5 / 76,1 / 73,6 / 47,2 / 89,8 / 95,2 | 925.7 | 4 | 34 | 8 | |
| 5120 | 73 | B-G Jönsson / P. Andersson | 521224-4031 / 460723-4053 | T-borgs MK / T-borgs MK | Volvo | 48,8 / 112,4 / 54,1 / 128,7 / 109,6 / 81,5 / 76,0 / 84,5 / 47,0 / 90,9 / 92,9 | 926.4 | 5 | 35 | ||
| 5110 | 64 | R. Andersson / T. Andersson | 451103-4110 / 480926-3918 | T-borgs MK / T-borgs MK / Team LT Verkens | Opel | 47,9 / 104,6 / 62,4 / 137,7 / 82,7 / 78,6 / 73,5 / 74,8 / 53,8 / 87,3 / 92,9 | 930.5 | 3 | 36 | 1 | |
| 5105 | 58 | J. Rydh / E. Fältman | 531107-4354 / 540511-2060 | Malmö MK / Malmö MK | VW | 105,2 / 46,6 / 53,6 / 145,7 / 80,4 / 122,2 / 71,8 / 72,0 / 49,5 / 88,6 / 95,1 | 930.7 | 1 | 37 | 7 | |
| 5082 | 35 | H. Pettersson / T. Larsson | 410601-2356 / 440531-3315 | Asarums MS | Datsun | 54,7 / 105,6 / 48,0 / 142,3 / 119,3 / 78,6 / 74,7 / 73,7 / 47,8 / 89,7 / 96,6 | 931 | 18 | 38 | ||
| 5148 | 96 | Peo Åkesson / B. Åkesson | 570925-3917 / 520918-4018 | T-borgs MK / T-borgs MK | SAAB | 49,4 / 107,6 / 55,0 / 134,4 / 117,9 / 83,1 / 75,2 / 75,0 / 46,9 / 90,1 / 98,0 | 932.6 | 39 | 2 | ||
| 5122 | 75 | I. Nilsson / C. Ohlsson | 560228-3573 / 580514-4028 | Höörs MK / Höörs MK | Volvo | 107,2 / 48,3 / 52,6 / 128,0 / 111,0 / 77,5 / 72,6 / 83,4 / 46,8 / 109,8 / 96,5 | 933.7 | 6 | 40 | ||
| 5119 | 72 | B. Scott / LE Kullenberg | 420521-8714 / 610524-9319 | SMK H-borg / SMK H-borg | Volvo | 105,3 / 46,8 / 55,8 / 139,7 / 81,2 / 118,8 / 75,0 / 89,5 / 47,2 / 86,2 / 88,7 | 934.2 | 7 | 41 | ||
| 5147 | 95 | A. Karlsson / B. Jönsson | 570327-3937 / 600514-3950 | T-borgs MK / T-borgs MK | Volvo | 47,4 / 116,3 / 52,7 / 130,7 / 110,3 / 84,3 / 76,8 / 84,3 / 48,8 / 93,1 / 92,2 | 936.9 | 42 | 3 | ||
| 5116 | 69 | B. Bengtsson / H. Kristensson | 510724-4377 / 530704-6655 | T-borgs MK / T-borgs MK | Opel | 48,8 / 103,0 / 53,5 / 138,6 / 86,1 / 121,8 / 74,0 / 83,1 / 51,0 / 89,4 / 89,2 | 938.5 | 8 | 43 | ||
| 5126 | 77 | Y. Holmgren / K. Ågren | 500403-4095 / 471130-2077 | T-borgs MK / T-borgs MK | BMW | 47,4 / 103,5 / 54,6 / 147,4 / 125,7 / 75,4 / 85,7 / 77,4 / 48,6 / 85,8 / 90,8 | 942.3 | 9 | 44 | ||
| 5141 | 90 | L. Lindstedt / L. Olofsson | 540425-3915 / 510908-3971 | Höörs MK / Höörs MK | SAAB | 50,2 / 106,2 / 53,4 / 143,1 / 120,2 / 92,2 / 76,2 / 76,4 / 47,9 / 88,8 / 90,0 | 944.6 | 6 | 45 | 1 | |
| 5127 | 78 | B. Nilsson / H. Malm | 541231-3974 / 540108-3919 | T-lilla MK / T-lilla MK | Volvo | 48,4 / 114,0 / 53,7 / 134,7 / 116,7 / 74,3 / 82,7 / 93,6 / 47,6 / 95,1 / 89,0 | 949.8 | 10 | 46 | ||
| 5151 | 99 | U. Nilsson / J. Olsson | 580311-4015 / 600629-3911 | SMK H-borg / SMK H-borg | Opel | 47,1 / 108,1 / 55,0 / 143,0 / 83,0 / 119,4 / 76,6 / 83,8 / 48,5 / 96,5 / 90,4 | 951.4 | 47 | 4 | ||
| 5072 | 25 | K. Wollmer / K. Wickte | 521229-4416 / 560422-3908 | T-borgs MK / Malmö MK / AGA AB Welding | Opel | 103,6 / 46,0 / 67,1 / 124,3 / 102,3 / 82,2 / 75,4 / 88,6 / 48,6 / 108,9 / 107,1 | 954.1 | 19 | 48 | ||
| 5102 | 55 | J. Holm / O. Gunnarsson | 501101-1599 / 520312-1552 | Sjöbo MK / Sjöbo MK | Toyota | 47,2 / 107,2 / 59,9 / 144,5 / 128,3 / 86,1 / 74,4 / 79,5 / 49,4 / 89,4 / 93,0 | 958.9 | 2 | 49 | 5 | |
| 5104 | 57 | B. Holmkvist / G. Holmkvist | 460418-3998 / 480503-3943 | T-borgs MK / MK Ringen | SAAB | 113,6 / 54,4 / 57,5 / 144,3 / 80,2 / 121,5 / 76,4 / 78,5 / 49,0 / 90,7 / 97,9 | 964 | 3 | 50 | 4 | |
| 5153 | 101 | N-G Jönsson / B-A Nilsson | 581206-3930 / 561001-3954 | T-borgs MK / T-borgs MK / Team LT Verkens | Volvo | 53,0 / 116,9 / 56,7 / 134,3 / 128,9 / 81,9 / 88,6 / 85,9 / 47,8 / 91,5 / 90,1 | 975.6 | 51 | 5 | ||
| 5080 | 33 | R. Nilsson / A. Kjellberg | 481229-3910 / 531201-3955 | T-borgs MK | Ford | 51,9 / 46,6 / 106,3 / 207,5 / 112,5 / 79,9 / 71,6 / 77,7 / 46,7 / 87,4 / 90,6 | 978.7 | 20 | 52 | ||
| 5145 | 93 | K. Andersson / B. Klyft | 521027-4097 / 590109-4077 | T-borgs MK / T-borgs MK | Ford | 110,3 / 50,0 / 57,2 / 146,3 / 133,6 / 86,5 / 79,3 / 81,5 / 48,5 / 93,0 / 93,7 | 979.9 | 53 | 6 | ||
| 5142 | 91 | K. Lindberg / K. Linde | 580703-4037 / — | KAK | SAAB | 50,1 / 119,8 / 59,3 / 142,4 / 121,4 / 78,3 / 81,0 / 86,7 / 49,1 / 94,9 / 100,8 | 983.8 | 3 | 54 | 2 | |
| 5157 | 105 | P. Dyberg / J. Dyberg | 581124-3970 / 660316-4150 | T-borgs MK / T-borgs MK | SAAB | 116,7 / 49,3 / 54,1 / 150,0 / 82,8 / 127,0 / 78,9 / 77,9 / 63,5 / 93,8 / 92,3 | 986.3 | 55 | 7 | ||
| 5156 | 104 | A. Johansson / H. Asp | 591230-3954 / 541216-3999 | Lunds AC / Lunds AC | Opel | 107,0 / 49,4 / 57,5 / 146,5 / 125,5 / 83,9 / 80,3 / 82,3 / 53,1 / 115,4 / 91,7 | 992.6 | 56 | 8 | ||
| 5097 | 50 | T. Ohlsson / M. Sjöberg | 540617-3970 / 590316-3938 | Eslövs MK / Eslövs MK | Volvo | 48,5 / 108,7 / 53,9 / 190,0 / 110,3 / 91,4 / 74,3 / 76,1 / 48,4 / 104,9 / 91,8 | 999.2 | 21 | 57 | ||
| 5154 | 102 | I. Hansson / T. Pobiega | 560319-4175 / 570509-4075 | MK Ringen / MK Ringen | SAAB | 50,6 / 116,5 / 56,4 / 154,4 / 129,4 / 89,7 / 78,4 / 82,3 / 52,7 / 96,9 / 97,9 | 1005.2 | 58 | 9 | ||
| 5146 | 94 | K. Krondahl / G. Krondahl | 401105-3735 / 420112-3710 | T-lilla MK / T-lilla MK | SAAB | 111,4 / 50,2 / 56,5 / 146,0 / 84,8 / 136,6 / 79,7 / 107,8 / 52,7 / 93,7 / 96,2 | 1015.6 | 59 | 10 | ||
| 5089 | 42 | T. Brink / T. Nilsson | 580507-4076 / 580615-3937 | Höörs MK | Volvo | 51,3 / 240,0 / 46,7 / 129,7 / 105,6 / 78,9 / 74,3 / 75,1 / 46,8 / 88,3 / 90,7 | 1027.4 | 22 | 60 | ||
| 5125 | 76 | J. Bruhno / L. Johansson | 540102-3956 / 540130-3598 | K-stads MK / K-stads MK | Opel | 47,5 / 240,0 / 50,2 / 134,3 / 110,7 / 70,9 / 81,3 / 74,7 / 45,9 / 86,8 / 87,8 | 1030.1 | 11 | 61 | ||
| 5133 | 84 | B. Nilsson / L. Redbo | 550427-3516 / 550523-4327 | H-holms MK / H-holms MK | Opel | 45,9 / 240,0 / 52,6 / 129,2 / 110,9 / 73,6 / 81,7 / 82,1 / 46,0 / 90,1 / 85,9 | 1038 | 12 | 62 | ||
| 5068 | 21 | H. Nilsson / R. Stenbäck | 471112-4315 / 590831-4379 | KAK | Volvo | 104,3 / 44,5 / 53,1 / 122,3 / 105,5 / 75,1 / 240,0 / 77,6 / 47,3 / 83,4 / 86,2 | 1039.3 | 23 | 63 | ||
| 5114 | 67 | J. Persson / NO Jönsson | 570413-3536 / 560712-3593 | H-holms MK / H-holms MK | Volvo | 240,0 / 47,0 / 53,7 / 136,2 / 107,0 / 91,3 / 72,1 / 82,2 / 49,8 / 87,7 / 90,2 | 1047.2 | 13 | 64 | ||
| 5149 | 97 | R. Sjöstedt / C-G Sjöstedt | 561208-3955 / 591029-4015 | T-borgs MK / T-borgs MK / Cordt Tuning | Volvo | 107,0 / 46,7 / 53,4 / 134,0 / 90,6 / 120,0 / 75,5 / 180,0 / 51,7 / 111,1 / 86,9 | 1056.9 | 65 | 11 | ||
| 5075 | 28 | G. Persson / C. Mattisson | 570921-3572 / 470826-3639 | Höörs MK / Höörs MK | Volvo | 106,8 / 47,2 / 59,7 / 125,9 / 107,0 / 76,5 / 73,1 / 79,6 / 46,9 / 106,7 / 240,0 | 1069.4 | 24 | 66 | ||
| 5118 | 71 | B. Andersson / G. Persson | 600328-3972 / 600204-4052 | SMK Hörby / SMK Hörby | Volvo | 116,4 / 46,9 / 53,1 / 138,4 / 119,6 / 78,2 / 95,2 / 89,9 / 49,0 / 180,0 / 125,8 | 1092.5 | 14 | 67 | ||
| 5053 | 3 | R. Bengtsson / M. Persson | 481004-4059 / 540630-2934 | SMK Hörby / Team Rullarna | SAAB | 47,5 / 240,0 / 151,0 / 56,0 / 120,7 / 74,0 / 76,7 / 78,1 / 47,2 / 94,2 / 112,2 | 1097.6 | 5 | 68 | 2 | |
| 5052 | 2 | J. Andersson / E. Andersson | 461029-4151 / 450422-3985 | KAK / KAK | SAAB | 115,5 / 48,9 / 180,0 / 133,9 / 108,3 / 74,1 / 74,6 / 80,0 / 50,3 / 180,0 / 95,0 | 1140.6 | 6 | 69 | 1 | |
| 5117 | 70 | R. Willander / M. Willander | 560331-4039 / 620226-3957 | T-borgs MK / T-borgs MK | Volvo | 141,4 / 50,2 / 52,6 / 137,2 / 268,1 / 79,8 / 85,7 / 154,9 / 48,0 / 107,5 / 100,6 | 1226 | 15 | 70 | ||
| 5130 | 81 | P. Hedeblad / A. Andersson | 580416-3953 / 580508-3937 | Sjöbo MK / Sjöbo MK | Volvo | 50,8 / 240,0 / 67,9 / 137,9 / 108,0 / 80,5 / 240,0 / 93,6 / 51,2 / 93,2 / 96,6 | 1259.7 | 16 | 71 | ||
| 5093 | 46 | B. Berggren / T. Tuvesson | 430324-4356 / 471220-3316 | SMK Ronneby / SMK Ronneby | SAAB | 46,9 / 240,0 / 55,9 / 142,2 / 121,8 / 80,3 / 240,0 / 180,0 / 47,8 / 88,5 / 90,9 | 1334.3 | 25 | 72 | ||
| 5051 | 1 | A-FÖRARE STAND. B. | 999 | ||||||||
| 5058 | 8 | A. Johansson / G. Olsson | 540819-4099 / 491218-1494 | Lunds AC | SAAB | 103,4 / 45,9 / 135,6 / 72,1 / 108,0 / 73,0 / — / 71,7 / 46,4 / 85,2 / 91,0 | 999 | BRUTIT | |||
| 5065 | 18 | U. Larsson / H. Steiner | 481030-3950 / 491218-1494 | Lunds AC | Opel | 47,4 / 117,1 / 56,0 / 134,5 / 107,7 / 77,1 / — / 72,6 / 47,9 / 88,0 / 91,4 | 999 | BRUTIT | |||
| 5069 | 22 | R. Wingren / A. Palmquist | 490523-3914 / 580305-3932 | SMK Hörby / Team Rullarna | SAAB | Inga tider registrerade | 999 | BRUTIT | |||
| 5070 | 23 | P. Krondahl / J. Edquist | 550105-4034 / 530321-3994 | SMK Hörby | Ford | STARTAR EJ | 999 | STARTAR EJ | |||
| 5073 | 26 | R. Hansson / A-S Persson | 510608-7652 / 531008-3521 | Lunds AC | SAAB | 113,1 / 46,7 / BRUTIT | 999 | BRUTIT | |||
| 5083 | 36 | P. Wernersson / J. Tapani | 560409-1974 / 560820-0217 | KAK | Honda | 50,2 / 96,2 / 45,5 / 133,4 / 111,3 / 75,7 / 68,1 / 67,6 / 44,7 / 80,6 / 84,0 | 999 | 857,3 Över maxtid | |||
| 5086 | 39 | D. Kadikis / P. Evander | 530619-1650 / — | Sjöbo MK | Volvo | BRUTIT | 999 | BRUTIT | |||
| 5087 | 40 | T. Hansson / R. Johansson | 560111-3995 / 500329-3932 | Arlövs MC | Ford | STARTAR EJ | 999 | STARTAR EJ | |||
| 5094 | 47 | H. Wall1 / G. Johansson | 470314-5054 / 560928-4616 | Halmst. AK / Falcon RRC / Team Dalhem | BMC | 45,1 / 96,0 / 50,8 / 130,5 / 107,1 / 75,4 / 71,1 / 69,0 / 45,5 / 80,3 / 84,4 | 999 | 855,2 Över maxtid | |||
| 5098 | 51 | CG Wilke / B. Quick | 500224-3953 / 610410-3590 | H-holms MK / H-holms MK | Ford | STARTAR EJ | 999 | STARTAR EJ | |||
| 5099 | 52 | F. Jörgensen / J. Johansson | 510202-3974 / 530902-3934 | Arlövs MC / Arlövs MC | Volvo | STARTAR EJ | 999 | STARTAR EJ | |||
| 5100 | NR | FÖRARE / KARTLÄSARE | PERS. NR | KLUBB / ANMÄLARE | BIL | SP / SS DATA (Sammanslaget) | 999 | ||||
| 5101 | B-FÖRARE STAND B | 999 | |||||||||
| 5103 | 56 | L. Samuelsson / A. Bamberg | 420913-5211 / 581011-3976 | Lunds AC / Arlövs MC | VAZ | 114,0 / 48,8 / 54,6 / 140,0 / BRUTIT | 999 | BRUTIT | |||
| 5106 | B-FÖRARE STAND. A | 999 | |||||||||
| 5107 | 61 | R. Isacsson / E. Wideheim | 501126-3955 / 490115-4130 | SMK Hörby / SMK Hörby | Opel | STARTAR EJ | 999 | STARTAR EJ | |||
| 5111 | B-FÖRARE SPECIAL | 999 | |||||||||
| 5112 | 65 | J. Carlsson / G. Engström | 540109-3512 / 530417-3510 | H-holms MK / H-holms MK / Team Dalhem | BMC | STARTAR EJ | 999 | STARTAR EJ | |||
| 5113 | 66 | H. Sjödahl / — | 570105-2556 / — | SMK Värnamo | Opel | STARTAR EJ | 999 | STARTAR EJ | |||
| 5121 | 74 | N-B Friberg / T. Persson | 500521-4076 / 490518-3994 | T-lilla MK / T-lilla MK | Volvo | BRUTIT | 999 | BRUTIT | |||
| 5123 | NR | FÖRARE / KARTLÄSARE | PERS. NR | KLUBB / ANMÄLARE | BIL | SP / SS DATA (Sammanslaget) | 999 | ||||
| 5124 | forts. B-FÖRARE SPECIAL | 999 | |||||||||
| 5128 | 79 | C. Svensson / A. Persson | 491915-4337 / 500122-4020 | Malmö MK / SMK Ö-ljunga | Volvo | 44,6 / 97,0 / 53,0 / 129,7 / 108,5 / 76,9 / 78,3 / 79,0 / 51,2 / 85,1 / BRUTIT | 999 | BRUTIT | |||
| 5131 | 82 | K. Leandersson / L. Leandersson | 560511-3512 / 630405-3611 | SMK Ö-ljunga / SMK Ö-ljunga | Volvo | 53,6 / 131,2 / 53,9 / 364,5 / 167,6 / BRUTIT | 999 | BRUTIT | |||
| 5132 | 83 | R. Göransson / K. Juhlin | 550729-3594 / 610516-4096 | Höörs MK / Höörs MK | Volvo | 48,1 / 108,2 / 52,5 / 140,1 / 115,2 / 77,6 / 93,9 / 84,7 / 46,8 / 92,3 / 90,0 | 999 | 949,4 Över maxtid | |||
| 5136 | NR | FÖRARE / KARTLÄSARE | PERS. NR | KLUBB / ANMÄLARE | BIL | SP / SS DATA (Sammanslaget) | 999 | ||||
| 5137 | C-FÖRARE STAND. B | 999 | |||||||||
| 5138 | 87 | Ingen data registrerad | 999 | ||||||||
| 5139 | 88 | Ingen data registrerad | 999 | ||||||||
| 5140 | 89 | R. Svensson / I. Nilsson | 571030-3974 / 550528-4116 | SMK Hörby / SMK Hörby | SAAB | STARTAR EJ | 999 | STARTAR EJ | |||
| 5143 | C-FÖRARE SPECIAL | 999 | |||||||||
| 5144 | 92 | R. Hansson / K. Linde | 551111-3937 / 540529-4090 | T-borgs MK / T-borgs MK / Team Däckcenter Svedala | Opel | STARTAR EJ | 999 | STARTAR EJ | |||
| 5152 | 100 | B-I Nilsson / C. Ahlberg | 501010-3975 / 550806-3517 | S-hamns MK / S-hamns MK | Fiat | STARTAR EJ | 999 | STARTAR EJ | |||
| 5155 | 103 | B. Kullberg / H. Andersson | 520717-4037 / 540115-9339 | T-borgs MK / T-borgs MK | Ford | 50,8 / 119,3 / 64,6 / 144,2 / BRUTIT | 999 | BRUTIT | |||
| 5158 | NR | FÖRARE / KARTLÄSARE | PERS. NR | KLUBB / ANMÄLARE | BIL | STATUS / RESULTAT | 999 | ||||
| 5159 | DEBUTANTER | 999 | |||||||||
| 5160 | 106 | J. Grip / A. Bakkland | 610427-3914 / 510406-2251 | Grimsl. MS / Grimsl. MS | SAAB | Genomfört provet | 999 | ||||
| 5161 | 107 | A. Nilsson / K. Nilsson | 550920-3930 / 531118-4039 | Höörs MK / Höörs MK | Volvo | Genomfört provet | 999 | ||||
| 5162 | 108 | G. Nilsson / LG Johannesson | 610411-3938 / 510810-2491 | KAK / KAK | Volvo | Genomfört provet | 999 | ||||
| 5163 | 109 | I. Nilsson / M. Björk | 580208-3997 / 580204-4072 | Eslövs MK / Eslövs MK | SAAB | Genomfört provet | 999 | ||||
| 5164 | 110 | F. Lang / R. Hansen | 540120-9373 / 600811-3992 | Arlövs MC / Arlövs MC | Volvo | Genomfört provet | 999 | ||||
