Medlemssida
Första veckan i december skickar vi ut fakturor med nästa års medlemsavgift.
info@trelleborgsmk.se
Fr.o.m 1 augusti -20 har vi ett nytt modernt uppdaterat medlemsregister!
Välkomstmejl med information om hur du får tillgång till ditt digitala medlemskort och inloggningsuppgifter till ditt konto skickas ut till alla medlemmar.
2023-11-29
Nytt Bankgiro-nummer
Vi har nu börjat använda fler funktioner i Svenskalag och det innebär att det står ett nytt Bankgiro på fakturorna. För dig som betalar med Swish blir det ingen skillnad jämfört med tidigare.
Så funkar det
När du får en faktura kan du välja att betala den direkt via Swish eller bankgiro. Om du betalar via Swish prickas din faktura av direkt och ditt medlemskort aktiveras i Svenskalag-appen. Väljer du att betala via Bankgiro tar det upp till en bankdag innan betalningen registreras.
Alla betalningar går till Svenskalag och deras samarbetspartner Ping Payments vilket gör att avprickningen mot rätt faktura sker helt automatiskt.
En annan fördel är att Svenskalag automatiskt genererar föreningens bokföring utifrån de betalningar som kommer in, vilket också sparar oss mycket tid.
Vi vill utveckla föreningen
Att automatisera vår administration är ett viktigt steg i föreningens digitaliseringsresa. Svenskalags nya betaltjänst gör att vi nu kan lägga mer tid på det vi verkligen vill – att utveckla föreningen.
Frågor: Håkan Persson, hakan.persson@trelleborgsmk.se, 0410-271 67
Medlemsavgifter
| År | Kategori | Avgift | Villkor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Ungdom (ej fyllt 18 år) | 99:- | |
| 2024 | Vuxen (fyllt 18 år) | 250:- | |
| 2024 | Familj | 300:- | familj innebär att, alla i familjen som bor på samma adress blir medlemmar |
| 2024 | Pensionär (fyllt 65 år) | 200:- | |
| 2024 | Familj pensionär (båda fyllt 65 år) | 250:- | båda fyllda 65 |
| 2023 | Ungdom (ej fyllt 18 år) | 99:- | |
| 2023 | Vuxen (fyllt 18 år) | 250:- | |
| 2023 | Familj | 300:- | familj innebär att, alla i familjen som bor på samma adress blir medlemmar |
| 2023 | Pensionär (fyllt 65 år) | 200:- | |
| 2023 | Familj pensionär (båda fyllt 65 år) | 250:- | båda fyllda 65 |
| 2022 | Ungdom (ej fyllt 18 år) | 200:- | |
| 2022 | Vuxen (fyllt 18 år) | 250:- | |
| 2022 | Familj | 300:- | familj innebär att, alla i familjen som bor på samma adress blir medlemmar |
| 2022 | Pensionär (fyllt 65 år) | 200:- | |
| 2022 | Familj pensionär (båda fyllt 65 år) | 250:- | båda fyllda 65 |
| 2021 | Ungdom (ej fyllt 18 år) | 150:- | |
| 2021 | Vuxen (fyllt 18 år) | 200:- | |
| 2021 | Familj | 250:- | familj innebär att, alla i familjen som bor på samma adress blir medlemmar |
| 2021 | Pensionär (fyllt 65 år) | 150:- | |
| 2021 | Familj pensionär (båda fyllt 65 år) | 200:- | båda fyllda 65 |
| 2020 | Ungdom (ej fyllt 18 år) | 150:- | |
| 2020 | Vuxen (fyllt 18 år) | 200:- | |
| 2020 | Familj | 250:- | familj innebär att, alla i familjen som bor på samma adress blir medlemmar |
| 2020 | Pensionär (fyllt 65 år) | 150:- | |
| 2020 | Familj pensionär (båda fyllt 65 år) | 200:- | båda fyllda 65 |
Underlag för bidrag
TMK får bidrag från Riksidrottsförbundet (RF) och Trelleborgs kommun och dessa bidrag är baserade på antalet medlemmar i klubben.
