Klubbmästerskap 2003–2010
| År | Placering | Förare | Deltävling 1 | Deltävling 2 | Deltävling 3 | Deltävling 4 | Deltävling 5 | Deltävling 6 | Deltävling 7 | Deltävling 8 | Totalt | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | Magnus Hägg | - | - | 7 | 6 | 7 | 6 | - | 7 | 33 | 1. 20/4 Lille Mats, 2. 26/4 Kong Kristian, 3. 11/5 Yokohama 2, 4. 1/6 Kanonen, 5. 10/8 Yokohama 3, 6. 23/8 Svampasprinten, 7. 4/10 ToyotaRS, 8. 11/10 Färssvängen, |
| 2003 | 2 | Gustav Tillgren | 7 | - | 6 | 7 | 4 | 2 | - | 4 | 30 | |
| 2003 | 3 | Peter Larsson | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 18 | |
| 2003 | 4 | Fredrik Lenander | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 11 | |
| 2003 | 5 | Björn Johansson | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 | |
| 2003 | 6 | Jonas Olsson | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| 2003 | 7 | Jesper Olsson | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 2003 | 8 | Jonas Ek Neldeborn | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 2004 | 1 | Håkan Bercic | - | 6 | - | 7 | 4 | I | 6 | 7 | 30 | 1. 4/3 Simrishamnsmixen, 2. 25/4 BMC Bröndby, 3. 2/5 Lille Mats, 4. 6/6 BMC Bröndby, 5. 21/8 Svampasprinten, 6. 9/10 Färssvängen, 7. 16–17/10 Eslöv, 8. 20/11 Ravlunda, |
| 2004 | 2 | Jonny Olivius | - | 7 | 7 | 6 | 7 | N | 27 | |||
| 2004 | 3 | Magnus Hägg | - | - | 6 | 5 | S | 7 | 18 | |||
| 2004 | 4 | Peter Larsson | - | - | 5 | 3 | T | 5 | 13 | |||
| 2004 | 5 | Jonas Olsson | - | 5 | 4 | L | 4 | 13 | ||||
| 2004 | 6 | Jonas Munte | - | - | - | 6 | Ä | 6 | ||||
| 2004 | 7 | Marie Eriksson | - | - | 3 | L | 3 | |||||
| 2004 | 8 | Henrik Mårtensson | - | - | - | 2 | D | 2 | ||||
| 2005 | 1 | Magnus Hägg | - | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | 7 | 35 | 1. 17/4 Eslöv, 2. 1/5 HLMK, 3. 4/6 Sjöbo, 4. 5/6 Yokohama, 5. 11/9 Hedeland, 6. 24/9 Lund, 7. 15/10 Tomelilla, 8. 12/11 Simrishamn, |
| 2005 | 2 | Peter Larsson | 5 | 5 | 6 | - | - | 5 | 4 | - | 25 | |
| 2005 | 3 | Mats Lundahl | 7 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 19 | |
| 2005 | 4 | Jonas Olsson | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 2005 | 5 | Johan Svensson | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
| 2005 | 5 | Mats Larsson | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 2005 | 6 | Claes Jarl | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |
| 2005 | 7 | Jonny Olivius | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| 2006 | 1 | Henrik Mårtensson | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 25 | 1. 4/2 Hörby 2. 4/9 ESlöv 3. 28/5 Arlöv 4. 18/6 Örkeljunga 5. 8/12 Tomelilla 6. Inställd 8. Inställd |
| 2006 | 2 | Mats Lundahl | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 22 | |
| 2006 | 3 | Jonny Olivius | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | 21 | |
| 2006 | 4 | Jonas Olsson | 7 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | - | 21 | |
| 2006 | 5 | Peter Larsson | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 11 | |
| 2006 | 6 | Jonas Munthe | - | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 8 | |
| 2006 | 7 | Magnus Hägg | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 2006 | 8 | Clas Jarl | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | |
| 2006 | 9 | Peter Engström | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 2007 | 1 | Peter Larsson | - | 6 | - | 7 | 5 | - | - | 6 | 24 | 1. Grus Kristianstad Kong Christian 28 april 2. Asfalt Hässleholm Lille Mats 29 april 3. Grus Lund LundaTrofén 6 maj 4. Asfalt Arlöv AMC racet 3 juni Flyttad till 10 juni enl AMC hemsida 5. Asfalt Örkelljunga Skyttesvängen 17 juni 6. Grus Hässleholm Snapphanerallyt 11 augusti 7. Grus Hörby TV svängen 15 sept 8. Asfalt Svedala Runt 30 sept |
| 2007 | 2 | Fredrik Lenander | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | 17 | |
| 2007 | 3 | Magnus Hägg | 1 | 6 | - | - | - | 7 | 1 | - | 15 | |
| 2007 | 4 | Jonas Olsson | 1 | - | 6 | - | - | 5 | 1 | - | 13 | |
| 2007 | 5 | Jesper Olsson | - | - | - | 7 | - | 4 | 1 | - | 12 | |
| 2007 | 6 | Håkan Bercic | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | |
| 2007 | 7 | Lennart Kristensson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 2008 | 1 | Magnus Hägg | - | 7 | 7 | 7 | - | 6 | 1 | - | 28 | 1. Asfalt Bil-Svängen 30 mars 2. Grus Kong Christian Race 19 april 3. Asfalt Lille Mats 4 maj 4. Grus Bil Månsson Cup Eslöv 17 maj 5. Grus Svampasprinten 9 aug 6. Grus Snapphanerallyt 30 aug 7. Grus TV-Svängen 13 Sept 8. Asfalt Svedala runt 5 okt |
| 2008 | 2 | Gustav Tillgren | - | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 22 | |
| 2008 | 3 | Fredrik Lenander | - | 3 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | - | 13 | |
| 2008 | 4 | Peter Larsson | 1 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 7 | |
| 2008 | 5 | Håkan Bercic | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 2009 | 1 | Gustav Tillgren | 5 | - | 6 | - | - | 6 | 4 | 5 | 26 | 1.15 mars Sturups grand prix, Svedala asfalt 2. 29 mars Express specialen, Hörby asfalt 3. 25 april Kong Kristian race, Kristianstad grus 4. 2 maj Lille Mats, Hässleholm asfalt 5. 27 juni Dakefejden, Växjö grus 6. 15 augusti Snapphanerallyt, Hässleholm grus 7. 12 september TV Svängen, Hörby grus 8. 25 oktober Kanonen, Eslöv asfalt |
| 2009 | 2 | Fredrik Lenander | - | - | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 16 | |
| 2009 | 3 | Magnus Hägg | - | - | - | 7 | 1 | 6 | 1 | - | 15 | |
| 2009 | 4 | Peter Larsson | 6 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 12 | |
| 2009 | 5 | Jesper Olsson | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | |
| 2009 | 6 | Björn Johansson | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 2010 | 1 | Magnus Hägg | - | - | 7 | 6 | 7 | 6 | - | 7 | 33 | 1. 14 mars Sturupssprinten asfalt 2. 28 mars Express specialen asfalt 3. 24 april Kong Kristian race grus 4. 1 maj Lille Mats asfalt 5. 8 maj Rally Österlen grus 6. 5 juni Karlskronapokalen grus 7. 20 juni Skyttesvängen asfalt (Ingen deltagare från Trelleborgs MK) 8. 11 september TV-svängen grus |
| 2010 | 2 | Gustav Tillgren | 7 | - | 6 | 7 | 4 | 2 | - | 4 | 30 | |
| 2010 | 3 | Peter Larsson | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 18 | |
| 2010 | 4 | Fredrik Lenander | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 11 | |
| 2010 | 5 | Björn Johansson | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 | |
| 2010 | 6 | Jonas Olsson | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| 2010 | 7 | Jesper Olsson | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 2010 | 8 | Jonas Ek Neldeborn | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
