Slutresultat Svenska Rallycupen 2025

D1, Vilda Rydracet Ryd 26/4 (PowerStage SS6)
D2, Rally Uppland Tierp 24/5
D3, Kullingstrofén 2/8
D4, Rally Bergslagen 6/9
D5, Marknadsnatta 27/9
(Minst 1 tävling räknas bort, för att räkna bort sista tävlingen, måste man starta i denna)
B+P = Bonuspoäng / PowerStage
4 WD (1: Rally2/R5/N5/WRC) (2: Övriga)
| Placering | Namn | Klubb | Bil | D1 | B+P | D2 | B+P_1 | D3 | B+P_2 | D4 | B+P_3 | D5 | B+P_4 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkan Rönnebring * (2) | Karlskrona AK | Mitsubishi | 12 | 6 | 12 | 5 | Br | 1 | 12 | 4 | 12 | 6 | 70 |
| 2 | Kim Nydén (1) | SMK Linde | VW | [10] | 6 | 11 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 65 | ||
| 3 | Mikael Hallqvist * (2) | Finspångs MS | Mazda | 10 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 15 | 3 | 58 | ||
| 4 | Lukas Hägg (2) | Trelleborgs MK | Subaru | 15 | 5 | 9 | 3 | 10 | 8 | 50 | ||||
| 5 | Hanna Jakobsson * (1) | Kolsva MS | Ford | 8 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 46 | ||
| 6 | Ville Larsson * (2) | Kullings MS | Misubishi | 15 | 5 | 10 | 3 | 33 | ||||||
| 7 | David Nattsson (1) | Falköpings MK | Hyundai | 15 | 4 | 8 | 5 | Br | 1 | 33 | ||||
| 8 | Kenny Stavbom (1) | MK Speed | Hyundai | 12 | 5 | 12 | 4 | 33 | ||||||
| 9 | Björn Jacobson (2) | Värmdö MK | Subaru | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 31 | ||||
| 10 | Fredrik Grahn (1) | SMK Örebro | Skoda | 10 | 4 | 9 | 3 | 26 | ||||||
| 11 | Christoffer Haglund (1) | SMK Nyköping | Toyota | 15 | 8 | 23 | ||||||||
| 12 | Emil Carlsson (2) | Katrineholms MK | Misubishi | 15 | 5 | 20 | ||||||||
| 13 | Anton Malm * (2) | Eskilstuna MK | Mitsubishi | Br | 1 | 12 | 6 | Br | 1 | 20 | ||||
| 14 | Kenth Östlund (1) | Hedesunda MK | Mitsu Mirage | 5 | 4 | 8 | 3 | 20 | ||||||
| 15 | Magnus Proos (2) | Härjedalens MK | Subaru | 15 | 4 | 19 | ||||||||
| 16 | Martin Jakobsson (1) | Kolsva MS | Ford | 12 | 5 | Br | 1 | 18 | ||||||
| 17 | Tobias Pettersson (2) | Gränna MK | Mitsubishi | Br | 1 | 10 | 6 | Br | 1 | 18 | ||||
| 18 | Ronnie Jakobsson (1) | Kolsva MS | Ford | 12 | 5 | 17 | ||||||||
| 19 | Per Göthberg (1) | Eskilstuna MK | Skoda | 10 | 6 | 16 | ||||||||
| 20 | Mick Fraas (2) | FAMA (DK) | Subaru | 10 | 4 | 14 | ||||||||
| 21 | Robin Adolfsson (1) | Wäxjö MS | Ford | Br | 1 | Br | 1 | 9 | 3 | 14 | ||||
| 22 | Andreas Pettersson (2) | Norrköpings MK | Mitsubishi | 9 | 4 | 13 | ||||||||
| 23 | Alexander Engwall * (2) | Vetlanda RRC | Skoda | 9 | 3 | Br | 1 | 13 | ||||||
| 24 | Mikael Gustavsson (1) | Ludvika MS | Mitsu Mirage | 9 | 3 | 12 | ||||||||
| 25 | David Dannevall (2) | Värmdö MK | Mitsubishi | 9 | 3 | 12 | ||||||||
| 26 | Nils Jensen (1) | Haninge MK | Citroen | 9 | 3 | 12 | ||||||||
| 27 | Göran Lindström (2) | Huddinge MK | Mitsubishi | 8 | 3 | 11 | ||||||||
| 28 | Heidi Ryrlén * (2) | Vänersborgs MK | Ford | 7 | 3 | 10 | ||||||||
| 29 | Johannes Fraas (2) | FAMA (DK) | Subaru | 6 | 3 | 9 | ||||||||
| Gabriel Parkatti * (2) | Fagersta MK | Mitsubishi | Br | 1 | 1 | |||||||||
| Christer Ström * (2) | Kolsva MS | Misubishi | Br | 1 | 1 | |||||||||
| Patrik Karlsson (2) | Waxholms MK | Subaru | Br | 1 | 1 | |||||||||
| Oscar Hedberg (2) | Kristsdala MS | Subaru | Br | 1 | 1 | |||||||||
| Joakim Blomdahl * (2) | Kullings MS | Mitsubishi | Br | 1 | 1 | |||||||||
| Anders Lundkvist * (1) | Sigtuna RC | Citroen | Br | 1 | 1 | |||||||||
| Roland Eliasson (2) | Norrköpings MK | Mitsubishi | Br | 1 | 1 |
Resultatkälla: emotorsport.se
