Trelleborgs motorklubb bildades måndagen den 28 februari 1927. Den första tävlingsformen var s.k. skärmjakter som Sjöormsrundan, vilket motsvarar dagens bilorientering (bil-O).
Rally som är en stor gren inom bilsporten har vi arrangerat i många år, vi är medarrangör av South Swedish Rally och Rally Österlen.
Även e-sport motor (virtuell bilsport) och radiostyrd bilsport finns på programmet.
Dessutom har vi förare i både Folkrace, Rallycross o Dragracing.
Styrelse
| År | Uppdrag | Namn | Telefon | E-post | Anm. Kommittéfadder och sammankallande |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ordförande | Kai Koivuranta | 070-967 03 70 | kai.koivuranta@trelleborgsmk.se | E-sport, Radiostyrd bilsport |
| 2024 | Vice ordförande | Håkan Strand | 073-625 58 25 | hakan.strand@trelleborgsmk.se | Rally, Fastighet |
| 2024 | Sekreterare | Anders Anderholm | 070-585 43 30 | anders.anderholm@trelleborgsmk.se | Presskontakt |
| 2024 | Ledamot | Fredrik Lenander | 070-810 87 95 | fredrik.lenander@trelleborgsmk.se | E-sport |
| 2024 | Ledamot | Magnus Hägg | 070-583 00 77 | magnus.hagg@trelleborgsmk.se | E-sport |
| 2024 | Ledamot | Per-Olof Åkesson | 073-262 95 80 | per-olof.akesson@trelleborgsmk.se | |
| 2024 | Suppleant | Johan Bergman | |||
| 2023 | Ordförande | Kai Koivuranta | 070-967 03 70 | kai.koivuranta@trelleborgsmk.se | E-sport, Radiostyrd bilsport |
| 2023 | Vice ordförande | Håkan Strand | 073-625 58 25 | hakan.strand@trelleborgsmk.se | Rally, Fastighet |
| 2023 | Sekreterare | Anders Anderholm | 070-585 43 30 | anders.anderholm@trelleborgsmk.se | Presskontakt |
| 2023 | Ledamot | Lennart Kristensson | 070-512 08 11 | lennart.kristensson@trelleborgsmk.se | |
| 2023 | Ledamot | Fredrik Lenander | 070-810 87 95 | fredrik.lenander@trelleborgsmk.se | E-sport |
| 2023 | Ledamot | Per-Olof Åkesson | 073-262 95 80 | per-olof.akesson@trelleborgsmk.se | |
| 2023 | Suppleant | Magnus Hägg | 070-583 00 77 | magnus.hagg@trelleborgsmk.se | E-sport |
| 2023 | Suppleant | Camilla Kristensson | 070-781 43 09 | camilla.kristensson@trelleborgsmk.se | Ekonomi |
| 2022 | Ordförande | Kai Koivuranta | 070-967 03 70 | kai.koivuranta@trelleborgsmk.se | E-sport, Radiostyrd bilsport |
| 2022 | Vice ordförande | Håkan Strand | 073-625 58 25 | hakan.strand@trelleborgsmk.se | Rally, Fastighet |
| 2022 | Sekreterare | Anders Anderholm | 070-585 43 30 | anders.anderholm@trelleborgsmk.se | Presskontakt |
| 2022 | Ledamot | Lennart Kristensson | 070-512 08 11 | lennart.kristensson@trelleborgsmk.se | |
| 2022 | Ledamot | Fredrik Lenander | 070-810 87 95 | fredrik.lenander@trelleborgsmk.se | E-sport |
| 2022 | Ledamot | Per-Olof Åkesson | 073-262 95 80 | per-olof.akesson@trelleborgsmk.se | |
| 2022 | Suppleant | Magnus Hägg | 070-583 00 77 | magnus.hagg@trelleborgsmk.se | E-sport |
| 2022 | Suppleant | Camilla Kristensson | 070-781 43 09 | camilla.kristensson@trelleborgsmk.se | Ekonomi |
| 2022 | Adjungerad ledamot | Olivia Kristensson | olivia.kristensson@trelleborgsmk.se | ||
| 2021 | Ordförande | Lars Mattsson | 070-309 93 93 | ||
| 2021 | Vice ordförande | Håkan Strand | 073-625 58 25 | Kommittéansvarig rally | |
| 2021 | Sekreterare | Anders Anderholm | 070-585 43 30 | Presskontakt | |
| 2021 | Ledamot | Lennart Kristensson | 070-512 08 11 | ||
| 2021 | Ledamot | Fredrik Lenander | 070-810 87 95 | Kommittéansvarig för E-sport Motor | |
| 2021 | Ledamot | Per-Olof Åkesson | 073-262 95 80 | ||
| 2021 | Suppleant | Magnus Hägg | 070-583 00 77 | ||
| 2021 | Suppleant | Camilla Kristensson | 070-781 43 09 | Ekonomi | |
| 2020 | Ordförande | Lars Mattsson | 070-309 93 93 | ||
| 2020 | Vice ordförande | Håkan Strand | 073-625 58 25 | Kommittéansvarig rally | |
| 2020 | Sekreterare | Anders Anderholm | 070-585 43 30 | Presskontakt | |
| 2020 | Ledamot | Lennart Kristensson | 070-512 08 11 | ||
| 2020 | Ledamot | Fredrik Lenander | 070-810 87 95 | Kommittéansvarig för E-sport Motor | |
| 2020 | Ledamot | Per-Olof Åkesson | 073-262 95 80 | ||
| 2020 | Suppleant | Magnus Hägg | 070-583 00 77 | ||
| 2020 | Suppleant | Camilla Kristensson | 070-781 43 09 | Ekonomi | |
| 2019 | Ordförande | Lars Mattsson | |||
| 2019 | Vice ordförande | Håkan Strand | Kommittéansvarig rally | ||
| 2019 | Sekreterare | Anders Anderholm | Presskontakt | ||
| 2019 | Ledamot | Camilla Kristensson | Ekonomi | ||
| 2019 | Ledamot | Lennart Kristensson | |||
| 2019 | Ledamot | Per-Olof Åkesson | |||
| 2019 | Suppleant | Magnus Hägg | |||
| 2019 | Suppleant | Fredrik Lenander | |||
| 2018 | Ordförande | Pontus Pettersson | Arbetsutskott | ||
| 2018 | Vice ordförande | Arne Karlsson | Radiostyrd bilsport, Moppe | ||
| 2018 | Sekreterare | Anders Anderholm | Arbetsutskott | ||
| 2018 | Kassör | Lars Mattsson | Arbetsutskott | ||
| 2018 | Ledamot | Joakim Berg | |||
| 2018 | Ledamot | Håkan Strand | Rally, Fastighet | ||
| 2018 | Suppleant | Lars Johansson | |||
| 2018 | Suppleant | Johnny Norremark | |||
| 2017 | Ordförande | Lars Mattsson | Arbetsutskott | ||
| 2017 | Vice ordförande | Arne Karlsson | |||
| 2017 | Sekreterare | Anders Anderholm | Arbetsutskott | ||
| 2017 | Kassör | Lars Johansson | Arbetsutskott | ||
| 2017 | Ledamot | Björn Johansson | |||
| 2017 | Ledamot | Sven Jönsson | |||
| 2017 | Suppleant | Lars Johansson | |||
| 2017 | Suppleant | Camilla Kristensson | |||
| 2017 | Håkan Strand | Tävlingskommitté, Fastighets- och materialkommitté | |||
| 2016 | Ordförande | Lars Mattsson | Arbetsutskott | ||
| 2016 | Vice ordförande | Håkan Strand | Rally | ||
| 2016 | Sekreterare | Anders Anderholm | Arbetsutskott | ||
| 2016 | Kassör | Lars Johansson | Arbetsutskott | ||
| 2016 | Ledamot | Björn Johansson | Fastighet | ||
| 2016 | Ledamot | Sven Jönsson | |||
| 2016 | Ledamot | Arne Karlsson | Moppe | ||
| 2016 | Suppleant | Lars Johansson | |||
| 2016 | Suppleant | Camilla Kristensson | |||
| 2016 | Kai Koivuranta | Radiostyrd bilsport | |||
| 2015 | Saknas | Saknas | Protokoll arkiv klubblokal? | ||
| 2014 | Ordförande | Lars Mattsson | Arbetsutskott | ||
| 2014 | Vice ordförande | Håkan Strand | Rally | ||
| 2014 | Sekreterare | Anders Anderholm | Arbetsutskott | ||
| 2014 | Kassör | Eva Roskvist | Arbetsutskott, Radiostyrd bilsport | ||
| 2014 | Ledamot | Sven Jönsson | |||
| 2014 | Ledamot | Ulf Malmgren | |||
| 2014 | Suppleant | Lars Johansson | |||
| 2014 | Suppleant | Camilla Kristensson | |||
| 2013 | Ordförande | Lars Mattsson | Arbetsutskott | ||
| 2013 | Vice ordförande | Håkan Strand | Rally | ||
| 2013 | Sekreterare | Anders Anderholm | Arbetsutskott | ||
| 2013 | Kassör | Helen Larsson | Arbetsutskott | ||
| 2013 | Ledamot | Sven Jönsson | |||
| 2013 | Ledamot | Ulf Malmgren | |||
| 2013 | Suppleant | Lars Johansson | |||
| 2013 | Suppleant | Eva Roskvist | Radiostyrd bilsport | ||
| 2012 | Ordförande | Lars Mattsson | Arbetsutskott | ||
| 2012 | Vice ordförande | Håkan Strand | Rally | ||
| 2012 | Sekreterare | Anders Anderholm | Arbetsutskott | ||
| 2012 | Kassör | Britt Larsson | Arbetsutskott | ||
| 2012 | Ledamot | Sven Jönsson | |||
| 2012 | Ledamot | Karin Persson | Boule | ||
| 2012 | Suppleant | Lars Johansson | |||
| 2012 | Suppleant | Eva Roskvist | Radiostyrd bilsport | ||
| 2011 | Ordförande | Lars Mattsson | Arbetsutskott | ||
| 2011 | Vice ordförande | Håkan Strand | Rally | ||
| 2011 | Sekreterare | Anders Anderholm | Arbetsutskott | ||
| 2011 | Kassör | Britt Larsson | Arbetsutskott | ||
| 2011 | Ledamot | Sven Jönsson | |||
| 2011 | Ledamot | Karin Persson | Boule | ||
| 2011 | Suppleant | Lars Johansson | |||
| 2011 | Suppleant | Eva Roskvist | Radiostyrd bilsport | ||
| 2010 | Ordförande | Lars Mattsson | Arbetsutskott | ||
| 2010 | Vice ordförande | Håkan Strand | Rally | ||
| 2010 | Sekreterare | Anders Anderholm | Arbetsutskott | ||
| 2010 | Vice sekreterare | Eva Björklund | Radiostyrt | ||
| 2010 | Kassör | Britt Larsson | Arbetsutskott | ||
| 2010 | Ledamot | Sven Jönsson | |||
| 2010 | Ledamot | Karin Persson | Boule | ||
| 2010 | Suppleant | Eva Björklund | Radiostyrt | ||
| 2010 | Suppleant | Lars Johansson | |||
| 2009 | Ordförande | Lars Mattsson | Arbetsutskott | ||
| 2009 | Vice ordförande | Håkan Strand | Rally | ||
| 2009 | Sekreterare | Anders Anderholm | Arbetsutskott | ||
| 2009 | Kassör | Britt Larsson | Arbetsutskott | ||
| 2009 | Ledamot | Sven Jönsson | |||
| 2009 | Ledamot | Karin Persson | Boule | ||
| 2009 | Suppleant | Eva Björklund | Radiostyrt | ||
| 2009 | Suppleant | Lars Johansson | |||
| 2008 | Ordförande | Lars Mattsson | Arbetsutskott | ||
| 2008 | Vice ordförande | Håkan Strand | Rally | ||
| 2008 | Sekreterare | Anders Anderholm | Arbetsutskott | ||
| 2008 | Kassör | Britt Larsson | Arbetsutskott | ||
| 2008 | Ledamot | Sven Jönsson | |||
| 2008 | Ledamot | Karin Persson | Boule | ||
| 2008 | Suppleant | Eva Björklund | Radiostyrt | ||
| 2008 | Suppleant | Eva Möller | |||
| 2007 | Ordförande | Lars Mattsson | Arbetsutskott | ||
| 2007 | Vice ordförande | Håkan Strand | |||
| 2007 | Sekreterare | Eva Möller | Arbetsutskott, Boule sektion | ||
| 2007 | Kassör | Britt Larsson | Arbetsutskott | ||
| 2007 | Ledamot | Sven Dyberg | |||
| 2007 | Ledamot | Sven Jönsson | |||
| 2007 | Suppleant | Joakim Berg | |||
| 2007 | Suppleant | Lars Johansson | |||
| 2007 | Peter Larsson | Bilsektion |
